Vordach Aluminium Topas 1 Acrylglas
Das Vordach Topas 1 Acrylglas bietet dank 3-seitiger Regenrinne und seitlicher Verglasung erweiterten Wetterschutz. Klare Acrylverglasung, stabile Aluminiumkonstruktion, optional viele RAL-Farben. Ab 2400 mm mit zwei Speiern, ab 3000 mm mit Stützbügel. Ideal für moderne Eingangsbereiche.
- Herstellung in Deutschland
- Hochwertige Handwerksqualität
- Bestellen ohne Risiko, Käuferschutz bis 20.000 €
Produktdetails Vordach Topas 1 Acrylglas
- Rahmenmaterial: Aluminium
- Verglasung: Acryl, klar
- Regenrinne: 3-seitige Aluminiumregenrinne
- Entwässerung: Über Wasserspeier; ab 2400 mm Dachbreite zwei Speier
- Wasserspeier: Standardspeier 50 x 30 mm, Standardlänge 90 mm (auf Wunsch bis 200 mm)
- Seitliche Verglasung: Beidseitige Verglasung integriert
- Stützbügel: Ab einer Dachbreite von 3000 mm mit zusätzlichem Stützbügel
- Dachneigung: ca. 20°
- Farben (Standard): 4 Standardfarben ohne Mehrpreis
- Farboptionen: Zahlreiche RAL- und Strukturfarben gegen Aufpreis
- Sondermaße & Konstruktionen: Möglich entsprechend der baulichen Gegebenheiten
Vorteile & Einsatzbereiche
Das Vordach Topas 1 Acrylglas bietet dank seiner 3-seitigen Regenrinne und der seitlichen Verglasung einen erweiterten Wetterschutz für Eingänge mit höheren Anforderungen. Die klare Acrylverglasung sorgt für eine helle, offene Optik, während die umlaufende Entwässerung eine effiziente Ableitung von Niederschlag ermöglicht. Mit vier Standardfarben sowie zahlreichen RAL- und Strukturfarben lässt sich das Vordach optimal an die Fassadengestaltung anpassen. Sonderlösungen sind auf Wunsch realisierbar.
Montage- & technische Hinweise
- Für die Montage müssen geeignete Befestigungsmittel gewählt werden, die dem jeweiligen Untergrund entsprechen.
- Sondermaße oder konstruktive Anpassungen sind nach technischer Prüfung umsetzbar.
- Die pulverbeschichteten Aluminiumprofile gewährleisten hohe Witterungsbeständigkeit und Langlebigkeit.
Konstruktive Hinweise
- Ab einer Dachtbreite von 3000 mm wird das Vordach mit einem zentralen Stützbügel ausgeführt.
Anzahl der Glasfelder
| Glasfeldtabelle | Breite (mm) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Höhe (mm) | Tiefe (mm) | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 | 3200 | |||
| 314 | 800 | 3 + 2 seitlich | 3 + 2 seitlich | 3 + 2 seitlich | 3 + 2 seitlich | 4 + 2 seitlich | 4 + 2 seitlich | 4 + 2 seitlich | 5 + 2 seitlich | 5 + 2 seitlich | 5 + 2 seitlich | |||
| 351 | 900 | 3 + 2 seitlich | 3 + 2 seitlich | 3 + 2 seitlich | 3 + 2 seitlich | 4 + 2 seitlich | 4 + 2 seitlich | 4 + 2 seitlich | 5 + 2 seitlich | 5 + 2 seitlich | 5 + 2 seitlich | |||
| 387 | 1000 | 3 + 2 seitlich | 3 + 2 seitlich | 3 + 2 seitlich | 3 + 2 seitlich | 4 + 2 seitlich | 4 + 2 seitlich | 4 + 2 seitlich | 5 + 2 seitlich | 5 + 2 seitlich | 5 + 2 seitlich | |||
| 423 | 1100 | 3 + 2 seitlich | 3 + 2 seitlich | 3 + 2 seitlich | 3 + 2 seitlich | 4 + 2 seitlich | 4 + 2 seitlich | 4 + 2 seitlich | 5 + 2 seitlich | 5 + 2 seitlich | 5 + 2 seitlich | |||
| 460 | 1200 | 3 + 2 seitlich | 3 + 2 seitlich | 3 + 2 seitlich | 3 + 2 seitlich | 4 + 2 seitlich | 4 + 2 seitlich | 4 + 2 seitlich | 5 + 2 seitlich | 5 + 2 seitlich | 5 + 2 seitlich | |||
| Glasfeldtabelle | Breite (mm) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Höhe (mm) | Tiefe (mm) | 3400 | 3600 | 3800 | 4000 | 4200 | 4400 | 4600 | 4800 | 5000 | 5200 | |||
| 314 | 800 | 6 + 2 seitlich | 6 + 2 seitlich | 6 + 2 seitlich | 7 + 2 seitlich | 7 + 2 seitlich | 7 + 2 seitlich | 8 + 2 seitlich | 8 + 2 seitlich | 8 + 2 seitlich | 9 + 2 seitlich | |||
| 351 | 900 | 6 + 2 seitlich | 6 + 2 seitlich | 6 + 2 seitlich | 7 + 2 seitlich | 7 + 2 seitlich | 7 + 2 seitlich | 8 + 2 seitlich | 8 + 2 seitlich | 8 + 2 seitlich | 9 + 2 seitlich | |||
| 387 | 1000 | 6 + 2 seitlich | 6 + 2 seitlich | 6 + 2 seitlich | 7 + 2 seitlich | 7 + 2 seitlich | 7 + 2 seitlich | 8 + 2 seitlich | 8 + 2 seitlich | 8 + 2 seitlich | 9 + 2 seitlich | |||
| 423 | 1100 | 6 + 2 seitlich | 6 + 2 seitlich | 6 + 2 seitlich | 7 + 2 seitlich | 7 + 2 seitlich | 7 + 2 seitlich | 8 + 2 seitlich | 8 + 2 seitlich | 8 + 2 seitlich | 9 + 2 seitlich | |||
| 460 | 1200 | 6 + 2 seitlich | 6 + 2 seitlich | 6 + 2 seitlich | 7 + 2 seitlich | 7 + 2 seitlich | 7 + 2 seitlich | 8 + 2 seitlich | 8 + 2 seitlich | 8 + 2 seitlich | 9 + 2 seitlich | |||
Hinweis: Die Anzahl der Glasfelder hängt von der gewählten Breite und Tiefe ab.
Wichtige Hinweise:
- Die Auswahl der Befestigungsmittel muss an die Beschaffenheit des Untergrunds angepasst werden.
- Sonderkonstruktionen und Sondermaße sind auf Anfrage möglich.
Hinweis zu Reklamationen:
- Bitte entfernen Sie nach Erhalt der Ware zeitnah die Schutzfolie und prüfen Sie alle Oberflächen sorgfältig auf mögliche optische Mängel. Reklamationen müssen innerhalb von 2 Werktagen schriftlich an info@metallbau-onlineshop.de gemeldet werden.
| Anwendungsbereich: | Einfamilienhaus, Gewerbe, Mehrfamilienhaus, Türen |
|---|---|
| Entwässerung: | Regenrinne, Wasserspeier |
| Material: | Glas / Aluminium |
| Produkttyp: | Vordachsystem |
| Verglasung: | Acrylglas |
| Befestigungsvariante: | Wandmontage |
| Versandart | Standard DE |
|---|---|
| Lieferzeit | 28 - 42 Tage |
| Versandkosten (ab 1 Stück) | 99,00 € |
